Комплект аналоговой видеодомофонии
Состав: вызывная панель VTO1000JM, кронштейн для настенного монтажа, козырек защиты от дождя монитор видеодомофона VTH1020J, блок питания 12В DC
Групповой вызов (До 3 видеомониторов)
Питание вызывной панели - от домофона
Вызывная панель: VTO1000JM
Видеокамера 1,3Мп CMOS, угол обзора:70°
IP66
Домофон: VTH1020J
7" дюймовый TFT, 1024 × 600, аппаратные кнопки
Просмотр CVI-видеокамер
VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопки | Механические клавиши клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
камера | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | По горизонтали: 70 ° Вертикальный: 40 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инфракрасный | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 канал до микрофона, расстояние срабатывания 0,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 канал на динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 индикаторная лампа; Зеленый: питание включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ связи | аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Локальная разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим установки | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сертификация | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 134,9 мм × 47,2 мм × 33,8 мм (5,31 "× 1,86" × 1,33 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP66 (Нанести силикагель на промежутки между прибором и стеной. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Подробнее см. Краткий обзор руководство.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -30 ° C до +50 ° C (от -22 ° F до +122 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% -95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤1W (режим ожидания) ≤3 Вт (в рабочем состоянии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,19 кг (0,42 фунта) |
VTH1020JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопки | Механические клавиши клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стяжки | Не сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дисплей | 7-дюймовый TFT-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой индикатор состояния | 2 световых индикатора Питание: индикатор горит зеленым светом Громкость: индикатор выключен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы общения | аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим питания | 12V DC 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим установки | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сертификация | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 220,5 мм × 153,5 мм × 26,8 мм (8,68 "× 6,04" × 1,06 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -10 ° C до +55 ° C (от +14 ° F до +131 ° F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% RH-95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤2W (режим ожидания) ≤5W (в рабочем состоянии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,39 кг (0,86 фунта) |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары