Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1200DP

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: HAC-HFW1200DP
17 000 Тг.
Показать оптовые цены+77222637788
Городской Менеджер Сергей
- +77077637788Сотовый Менеджер Сергей
- +77779823637Сотовый Якушев Владимир
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Матрица 1/2.7" Progressive CMOS, 2Мп, разрешение 1920×1080 (25/30fps - 1080P, 25/30/50/60fps - 720P), объектив 3.6мм (6мм/8мм опционально), угол обзора 87.5 (54.7/41º), мин.освещенность 0.02 lux/F2.0, 0 lux (ИК вкл), дистанция ИК-подсветки 80м, 2DNR/AWB/AGC/BLC/HLC/DWDR, режим "день/ночь", 1BNC HDCVI HD/CVBS видео выход, OSD-меню, t= -30° C ~ +60° C, класс защиты IP67, питание 12V ± 25%, потребл.мощность <5.4W, металл.корпус
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | HDCVI |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Разрешающая способность (Мп) | 2 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 80 м |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Модель | DH-HAC-HFW1220RP-S3 |
Материал | алюминий |
Частота кадров | 25 кадров/с - 1080p; 25/50 кадров/с - 720р |
Разрешение | 1080р (1920х1080) |
Размеры (Ш × Г × В) | 242x90x90 мм |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
Угол обзора | 82° |
Вращение при монтаже | |
Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V) |
Smart ИК | Авто / вручную |
Чувствительность | 0.02 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
Расстояние фокусировки | 800 мм, 31" |
OSD меню | Многоязычное |
Вес | 640г |
Камера | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Потребляемая мощность | Макс. 5Вт |
Датчик изображения | 1/2.9" CMOS |
Тип крепления | встроенный |
Подавление шума | 2D |
Ик-подсветка | до 80 метров |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 87°; Вращение: 0° ~ 360°; |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
Видео | |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Баланс белого | Авто / вручную |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Общий | |
Регулировка усиления | AGC |
WDR | DWDR |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
Ик диоды | 2 диода |
Степень защиты | IP67 |
Система сканирования | Progressive |
Объектив | |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Информация для заказа
- Цена: 17 000 Тг.
- Способ упаковки: оригинальная заводская упаковка